全国咨询热线
400 001 8468
| Specifications 规格表 | |
| 供电 | 10~30VDC |
| 电流输出型供电 | 10~30VDC |
| 电压输出型供电 | 14~30VDC 0~5V(6.5~26vdc) |
| 电流消耗 | 2线制与电流一致(可定制低功耗) |
| 2线电流/ 数字输出 | 2线制4~20mA Hart/RS485(ModbusRTU) |
| 负载RA(Ω) | Rmax=(VS- VSmin)/0.02Ω |
| 电磁兼容 | 射频保护符合 EN 61326 |
| 线性度 | ≤±0.1;0.25%FS |
| 稳定性 | ≤±0.2%量程 |
| 温漂系数 | ≤±0.25% FSO/10K |
| 介质温度 | -20~85℃ |
| 存储温度 | -30~100℃ |
| 响应时间 | ≤5ms |
| 抗冲击 | 100g/11ms |
| 壳体 | 不锈钢304/316 |
| 介质接触部分 | 不锈钢316/陶瓷 |

| Specifications 规格表 | |
| 供电 | 10~30VDC |
| 电流输出型供电 | 10~30VDC |
| 电压输出型供电 | 14~30VDC 0~5V(6.5~26vdc) |
| 电流消耗 | 2线制与电流一致(可定制低功耗) |
| 2线电流/ 数字输出 | 2线制4~20mA Hart/RS485(ModbusRTU) |
| 负载RA(Ω) | Rmax=(VS- VSmin)/0.02Ω |
| 电磁兼容 | 射频保护符合 EN 61326 |
| 线性度 | ≤±0.1;0.25%FS |
| 稳定性 | ≤±0.2%量程 |
| 温漂系数 | ≤±0.25% FSO/10K |
| 介质温度 | -20~85℃ |
| 存储温度 | -30~100℃ |
| 响应时间 | ≤5ms |
| 抗冲击 | 100g/11ms |
| 壳体 | 不锈钢304/316 |
| 介质接触部分 | 不锈钢316/陶瓷 |
